GRESB AP Team Leader – Real Estate
Name | Organization | Region | Market | Partner Organization | Year |
---|---|---|---|---|---|
仇珊珊 | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
何晓宇 | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
戴大钊 | 阳光融和 | China | 2025 | ||
李述平 | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
Alejandro Munoz McKearney | Schneider Electric Sustainability Business | USA | 2025 | ||
Alice Ni e | GLP | China | 2025 | ||
Alison Spencer | Conservice | GRESB Partner | 2025 | ||
Alton Wong | Cushman & Wakefield | China | GRESB Partner | 2025 | |
Amanda Saade | IES Ltd | USA | 2025 | ||
Andrea Shoaf | Conservice | GRESB Partner | 2025 | ||
Andrew Davis | ES EnviroSustain GmbH | Germany | GRESB Partner | 2025 | |
Anggie Rahma Pratiwi | BuildingMinds | GRESB Partner | 2025 | ||
Anna Zhu | Cushman & Wakefield | China | GRESB Partner | 2025 | |
Annika Prinz | Tango Analytics | 2025 | |||
Antonio Messina | Environmental Social Governance Solutions | UK | GRESB Partner | 2025 | |
Anvesh Godine | Environmental Resources Management | India | GRESB Partner | 2025 | |
Ashley Nelson | Yardi Energy | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Athena Thomas | Essex Property Trust | USA | 2025 | ||
August Kutac | Crow Holdings | USA | 2025 | ||
Bethany Fullerton | Stok | USA | GRESB Partner | 2025 | |
BINGJIE YANG | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
Blanca Russell | Cundall | UK | GRESB Partner | 2025 | |
Cameron Little | MAPP | UK | GRESB Partner | 2025 | |
Carlos Sánchez Candenas | Green Deal | Spain | 2025 | ||
Caroline Hu | Cushman Wakefield | China | GRESB Partner | 2025 | |
Carson Smith | Sodali & Co | USA | GRESB Partner | 2025 | |
CHANG MIN SHAN | Nan Shan Life Insurance Company, Ltd. Real Estate Dep. | Taiwan | 2025 | ||
CHANG YANG | BEE | China | GRESB Partner | 2025 | |
Chelsea Cole | GreenGen | GRESB Partner | 2025 | ||
Chen-yu Liang | GreenJump Sustainability | GRESB Partner | 2025 | ||
CHEUNG KIT | Semiflor Corp. Ltd. | Taiwan | 2025 | ||
Chinonye Uche | BranchPattern | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Chinonye Uche | BranchPattern | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Christina Mildner | ES EnviroSustain GmbH | Germany | GRESB Partner | 2025 | |
CO CHING YU | INSEAD | Singapore | 2025 | ||
Cyan Zhang | Cushman & Wakefield | China | GRESB Partner | 2025 | |
Daiki Miyazawa | JapanCor Co., Ltd. | Japan | 2025 | ||
Damar Wulyanto Danusastro | PT. Yodaya Hijau Bestari | Indonesia | 2025 | ||
Damar Wulyanto Danusastro | PT. Yodaya Hijau Bestari | Indonesia | 2025 | ||
Daniel Josties | ES EnvisoSustain GmbH | Germany | GRESB Partner | 2025 | |
Daniel Leal de Moraes Santana | Pretium Partners | USA | 2025 | ||
Datuk Dr. Ar. Ravindren Chelliah P. Ponniah | Endeavour Land Sdn. Bhd. | Malaysia | 2025 | ||
Ding Zhang | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
Dominic Jackson | Derwent London | UK | 2025 | ||
Dorottya Horvath | Schneider Electric | GRESB Partner | 2025 | ||
Dr. Birgit Memminger-Rieve | ES EnviroSustain GmbH | Germany | GRESB Partner | 2025 | |
Dung Bui | GreenViet Green Building Consultancy | Vietnam | GRESB Partner | 2025 | |
Eli Faid | Goodman CE | 2025 | |||
Erik Haugbak | ES EnviroSustain GmbH | Germany | GRESB Partner | 2025 | |
Eszter Deri | Schendier Electric | Hungary | GRESB Partner | 2025 | |
EUN JIN KIM | SAMOO ARCHITECTS & ENGINEERS | South Korea | 2025 | ||
Finn Frambach | ES EnviroSustain GmbH | Germany | GRESB Partner | 2025 | |
Grace Pechous | BranchPattern | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Hannah Li | Stok | Canada | GRESB Partner | 2025 | |
Ignác Kiss | Schneider Electric | Hungary | GRESB Partner | 2025 | |
Ingemar Hunold | ES EnviroSustain GmbH | Germany | GRESB Partner | 2025 | |
JIA JIA | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
Jianhong Ding | Wharton Technologies | China | 2025 | ||
Jiaying Lu | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
Jimmy Corona Taylor | Yardi Energy | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Jinhe Liu | Colliers | China | GRESB Partner | 2025 | |
Jithamanyu Thoppey Muralidharan | EQT Real Estate | USA | 2025 | ||
Joe Vrieling | Yardi Energy | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Kent M McDonald | RealPage | USA | 2025 | ||
Kexin Liu | Beijing CBRE Property Management Co., LT | China | GRESB Partner | 2025 | |
Kimberly Seago | Yardi Energy | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Kyle R Patterson | breea | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Lau Pak Kwan Jasmine | ERM-Hong Kong Ltd | China | 2025 | ||
Laura Adams | MAPP | UK | GRESB Partner | 2025 | |
Laura Fermoso Dominguez | LFD | USA | 2025 | ||
Lauren Baldwin | RE Tech Advisors | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Lena Proietti | Essex Property Trust | USA | 2025 | ||
Liao Liang | Next Academy | China | GRESB Partner | 2025 | |
Lindsey Shoffeitt | Sustainability Assurance Services | 2025 | |||
Linus Grob | Drees & Sommer Belgium | Belgium | GRESB Partner | 2025 | |
Lisa Marie Kar Yee Djeng | Ares Management Corporation | 2025 | |||
LIU MENGDI | sustainaBo | China | 2025 | ||
Liyun Xiang | Colliers China | China | GRESB Partner | 2025 | |
Lucia Neri | Schneider Electric | Hungary | GRESB Partner | 2025 | |
Luis Hilz Garcia | agradblue GmbH | Germany | GRESB Partner | 2025 | |
Luo Ke Xin | Midea Group | China | 2025 | ||
Marianna Palmour | Epsten Group, a Salas O’Brien company | GRESB Partner | 2025 | ||
Meike Ringering | ES Enviro Sustain | Germany | GRESB Partner | 2025 | |
Mo Han | Colliers | China | GRESB Partner | 2025 | |
Moataz Sakkary | CEC | UAE | 2025 | ||
Myles Scott | HXE Partners | GRESB Partner | 2025 | ||
Natalie Halliday | Sustainability Assurance Services | Americas | 2025 | ||
Nicola Helfert | Conservice | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Prajakta Meharunkar | Conservice | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Prerana Tirodkar | WatchWire by Tango | 2025 | |||
Priyal Chheda | Corgan | USA | 2025 | ||
Rebecca Everts | Yardi Energy | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Ria Sheth | Atelier Ten | USA | 2025 | ||
Richard Jack Whittingham | Optimised Energy | UK | 2025 | ||
Richard Wang | ERM | China | GRESB Partner | 2025 | |
Rita Mattei | DNV Business Assurance Italy S.r.l. | Italy | 2025 | ||
Robert Killeen | Sustainability Assurance Services | 2025 | |||
Rutuja Dongare | Environmental Social Governance Solutions | UK | GRESB Partner | 2025 | |
Santiago Naranjo Palacio | BuildingMinds GmbH | GRESB Partner | 2025 | ||
Selina Liu | Cushman & Wakefield | China | GRESB Partner | 2025 | |
Shan Gao | University of Southern Queensland (UniSQ) | Australia | 2025 | ||
Shawna MCCullough | Conservice | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Shuai Cui | Colliers International China | China | GRESB Partner | 2025 | |
Shubhra Kothari | Self | USA | 2025 | ||
Siqing Ge | 3R Sustainability | 2025 | |||
Sophia Hestad | Emerald Built Environments | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Sophie de Malefette | AXA IM | USA | 2025 | ||
Stefane HEDONT | MoZaiC Asset Management | 2025 | |||
Stella LU | BEE Inc | China | GRESB Partner | 2025 | |
Steve Bolton | Conservice | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Stijn Ottenburgs | Encon | GRESB Partner | 2025 | ||
Sudheep Senthilkumar | ES EnviroSustain GmbH | Germany | GRESB Partner | 2025 | |
Tavia Anne Danch | Stok | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Teresa Stutts | Sustainability Assurance Services | 2025 | |||
Theo Bibby | Environmental Social Governance Solutions Limited | GRESB Partner | 2025 | ||
Thomas Liao | GreenJump Sustainability | GRESB Partner | 2025 | ||
Tiexin Chen | Colliers China | asia | GRESB Partner | 2025 | |
Tin Sun | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
Tucker Mathis | Schneider Electric | USA | 2025 | ||
Vesta Behboodi | 3R Sustainability | americas | GRESB Partner | 2025 | |
wangkai | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
Wes Fitch | Schneider Electric | GRESB Partner | 2025 | ||
Will Awve | Schneider Electric | USA | 2025 | ||
Wong Yee Ting | Arup | China | GRESB Partner | 2025 | |
Xiaofang Liu | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
Xinyu Zhao | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
Xiyuan Ji | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
YANJIONG LIU | Deloitte China | 2025 | |||
Yujie Xu | Colliers International | China | GRESB Partner | 2025 | |
Yvonne Zhang | Cushman & Wakefield | China | GRESB Partner | 2025 | |
Zach Silverman | BuildingMinds | USA | GRESB Partner | 2025 | |
Zeinab Alameddine | Porsche Holding GmbH | EMEA | 2025 | ||
Zhen Lu | Colliers | China | GRESB Partner | 2025 | |
Zhirong He | Colliers International | China | GRESB Partner | 2025 | |
Zhou Tiantian | China Academy of Building Research中国建筑科学研究院有限公司 | China | 2025 | ||
Zhou Yehui | Beijing CBRE property management service limited Co. | China | GRESB Partner | 2025 | |
仇珊珊 | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
何易峰 | Colliers | China | GRESB Partner | 2025 | |
冯美文 | Colliers | China | GRESB Partner | 2025 | |
卢颖怡 Yingyi Lu | Colliers | China | GRESB Partner | 2025 | |
吳和陵 | Sustainable Future Impact | Taiwan | 2025 | ||
姚惋菱 | Colliers | China | GRESB Partner | 2025 | |
张威 | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
张志军 | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
张毓熙 | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
杨光 | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
杨兴刚 | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
王丽君 | Colliers | China | GRESB Partner | 2025 | |
王博 | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
王萌 | Colliers | China | GRESB Partner | 2025 | |
祝傲 | Colliers | China | GRESB Partner | 2025 | |
罗铁明 | Colliers | China | GRESB Partner | 2025 | |
胡健 | Colliers | China | GRESB Partner | 2025 | |
袁莹 | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
郭永彬 | 北京安和嘉邦房地产有限责任公司 | China | 2025 | ||
陈浩 | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
马雪方 | CBRE | China | GRESB Partner | 2025 | |
Aashna Bhatia | Sustainext | 2024 | |||
Abby Proper | Brightly Software Canada | Americas | 2024 | ||
Adam Stewart | Verco Advisory Services | EMEA | 2024 | ||
Ajay Kumar Korpal | SUSTAINEXT DIGITAL PRIVATE LIMITED | 2024 | |||
Alexandra Henninger | 3R Sustainability | Americas | 2024 | ||
Alexandra Smalto | AEW Capital Management | Americas | 2024 | ||
Alexandra Zini | BuildingMinds | EMEA | 2024 | ||
Alicia Strayer | JLL | Americas | 2024 | ||
Alina Riabova | Wüest Partner AG | EMEA | 2024 | ||
Alison Spencer | Conservice | Americas | 2024 | ||
Amanda Cunningham | Buro Happold | Americas | 2024 | ||
Amanda Studor Bond | Conservice ESG | Americas | 2024 | ||
Amelia Dougherty | 3R Sustainability | Americas | 2024 | ||
Amit Anafi | Il Prisma Milano | EMEA | 2024 | ||
Amritpal Virdee | Sustainable Investment Group | Americas | 2024 | ||
Andrea Shoaf | Conservice | Americas | 2024 | ||
Andy Anderson | WatchWire by Tango | Americas | 2024 | ||
Angela Mastracco | DLC Europe | EMEA | 2024 | ||
Anggie Rahma Pratiwi | BuildingMinds | EMEA | 2024 | ||
Anita Lu | N/A | APAC | 2024 | ||
Anna Gannett | Cundall Johnston and Partners – MELBOURNE, VIC | APAC | 2024 | ||
Anna Packard | CodeGreen | Americas | 2024 | ||
Anna Prideaux | Love Design Studio | EMEA | 2024 | ||
Anna Rannisto | CapMan Real Estate Oy | EMEA | 2024 | ||
Anna Rinaldi | E.S.G. Solutions Ltd | 2024 | |||
Annika Prinz | Tango Analytics | Americas | 2024 | ||
Anthony Gilbreath | Conservice | Americas | 2024 | ||
Antonio Sanchez Cordero | ZEROCEM | EMEA | 2024 | ||
Aparajita Sudan | Longevity Partners | Americas | 2024 | ||
Art Bath | Measurabl | Americas | 2024 | ||
August Kutac | RE Tech Advisors | Americas | 2024 | ||
Austin Tucker | Measurabl | Americas | 2024 | ||
Belinda Pang | JLL | APAC | 2024 | ||
Beth Yetter | breea | Americas | 2024 | ||
Bey Jiann Ming | GLP Capital Partners | APAC | 2024 | ||
Bianca Nagengast | agradblue GmbH | EMEA | 2024 | ||
BINGJIE YANG | CBRE | 2024 | |||
Bo Yan | Beijing Shoucheng International Trade Property Management Co., LTD | APAC | 2024 | ||
Boeun Yih | IA Partners | APAC | 2024 | ||
Bofei Yang | Shanghai Urban Planning & Design Consulting Co Ltd | APAC | 2024 | ||
Boh Wen Qi | CBRE Pte Ltd | APAC | 2024 | ||
Brandon Kenney | Crow Holdings | Americas | 2024 | ||
Brannon Perkison | JLL | Americas | 2024 | ||
Brendon Donoghue | Measurabl | Americas | 2024 | ||
Brent Vanheel | Encon | EMEA | 2024 | ||
Brian Ho | Deloitte | APAC | 2024 | ||
Brianna Yeung | KSN Horizon | EMEA | 2024 | ||
Byju Rajendran | RAK Properties PJSC | EMEA | 2024 | ||
Camille Ross | 3R Sustainability | Americas | 2024 | ||
CAO JINGYI | EMSI | APAC | 2024 | ||
Carmen Spagnoli | Lombardini22 | EMEA | 2024 | ||
Carolina de Rezende Maciel | Quanta Studio | Americas | 2024 | ||
Catherine Develey | Arch | EMEA | 2024 | ||
Cecelia Pye | BuildingMinds GmbH | EMEA | 2024 | ||
Charmaine Ngon | Paia From CBRE | APAC | 2024 | ||
Chelsea Cole | GreenGen | Americas | 2024 | ||
CHEN HUI | TAHOTA SHENZHEN LAWFIRM | 2024 | |||
Chen Xu | China Academy of Building Research Co., Ltd | APAC | 2024 | ||
Chen-yu Liang | GreenJump Sustainability | APAC | 2024 | ||
Chenbo Xu | USGBC | APAC | 2024 | ||
CHENG CHEN | GLP | APAC | 2024 | ||
Cheng Nga Man | Cushman & Wakefield | APAC | 2024 | ||
CHEUNG KIT | Semiflor Corp. Ltd. | APAC | 2024 | ||
Cheung Siu Ming, Frank | Allied Environmental Consultants Ltd. | 2024 | |||
Chewei Yang | Grande Arcade Development Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
Chien Jung, Hung | Taiwan Architecture and Building Center | APAC | 2024 | ||
Christian Achleitner | Building Minds | EMEA | 2024 | ||
Christopher Collo | Empira Group | EMEA | 2024 | ||
Christopher Folkins | Quinn+Partners | Americas | 2024 | ||
Chun Yin Chang | Schneider Electric | Americas | 2024 | ||
Chung Mei Ki | Jones Lang LaSalle Limited | APAC | 2024 | ||
Chunliang Liu | GLP | APAC | 2024 | ||
Ciaran O’Leary | Catalyst Group | EMEA | 2024 | ||
Clare Mason | Measurabl | EMEA | 2024 | ||
Clodagh Cant | Position Green | EMEA | 2024 | ||
Connor Monk | Jones Lang LaSalle (JLL) | EMEA | 2024 | ||
Cristina Umetsu | CTE – Centro de Tecnologia de Edificações | Americas | 2024 | ||
Cui Yezan | Colliers China | APAC | 2024 | ||
Daiki Miyazawa | JapanCor Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
Dani Grace | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
Daniel Leal de Moraes Santana | Pretium Partners | Americas | 2024 | ||
Daniele Horton | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
DAVID HERNANDEZ NUÑEZ | SAVILLS CONSULTORES REAL ESTATE SAU | EMEA | 2024 | ||
David Lawrence | DLC Europe | EMEA | 2024 | ||
DAVID VALENTINE FOGARTY | CRBRE | APAC | 2024 | ||
dazhi yan | North Asia Asset | APAC | 2024 | ||
Deng Yimin | CBRE | APAC | 2024 | ||
Denise Newbold | MAPP | EMEA | 2024 | ||
Devan Romano Valenti | AESG Consulting Pty. Ltd. | APAC | 2024 | ||
Dicky Wong | Ecoflex | APAC | 2024 | ||
Dionisio Alves de Franca | Woonerf Inc. | APAC | 2024 | ||
Dorottya Horvath | Schneider Electric | EMEA | 2024 | ||
Edward Palka | Assembly OSM | Americas | 2024 | ||
Elain Yeung | Nina Hospitality Company Limited | APAC | 2024 | ||
Elena Sviatoslavsky | GAIA Development | Americas | 2024 | ||
Elissa Brown | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
Ellen Shi | Cushman & Wakefield | APAC | 2024 | ||
Ellie Bartlett | Verco Advisory Services | EMEA | 2024 | ||
Ellie Bidwell | Harrison Street | Americas | 2024 | ||
Emily Elizabeth Moore | Hines | 2024 | |||
Emma Huizar Felix | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
Erika Hornok | Schneider Electric Sustainability Business | EMEA | 2024 | ||
Fabian Deryck Garcia | CT REIT | 2024 | |||
Fei Wu | City Storage System | 2024 | |||
Fernanda Campos Helmeister | Schneider Electric | EMEA | 2024 | ||
Flaminia Borelli | SuReal | EMEA | 2024 | ||
Francesco Gasperi | Habitech – Distretto Tecnologico Trentino Scarl SB | EMEA | 2024 | ||
Georgie Reading | JLL | APAC | 2024 | ||
Gerardo Jose Zambrano Cavazos | Longevity Partners | 2024 | |||
Gloria Masih | JLL | Americas | 2024 | ||
Grant Waldron | GAIA | Americas | 2024 | ||
Hana Goto | CSR Design Green Investment Advisory, Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
Hanae Maeda | CSR Design Green Investment Advisory, Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
Harry Moses | Deepki | EMEA | 2024 | ||
Harsh Natu | RioCan | Americas | 2024 | ||
He Gao | 3R Building Sustainability | Americas | 2024 | ||
HE SHENG LEE | Grande Arcade Development | APAC | 2024 | ||
Hector Miranda | Regenerativa | Americas | 2024 | ||
Helena Silfverhjelm | Position Green | EMEA | 2024 | ||
Hiroki ISHII | CSR Design Green Investment Advisory, Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
Ho, Tzung-Han | Greenjump Sustainability Co., Ltd | APAC | 2024 | ||
Hu Panyi | Environmental Market Solutions, Inc. | APAC | 2024 | ||
Huaizhou YI | PING AN | APAC | 2024 | ||
HUANG LING | TUV RHEINLAND (SHANGHAI) | APAC | 2024 | ||
Huang Mi | Shanghai MATSU Furniture (Group) Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
Huang Tai Yuan | Cathay Life Insurance | APAC | 2024 | ||
Hugh Falcon | Longevity Partners | 2024 | |||
Hugo Diaz | Jordan & Skala Engineers | Americas | 2024 | ||
I Huang | Cundall Hong Kong Limited | APAC | 2024 | ||
Ibuki Harada | CSR Design Green Investment Advisory | APAC | 2024 | ||
Ip Kai Ho | Allied Environmental Consultants Limited | APAC | 2024 | ||
Iris Sainz | WSP IBERIA | EMEA | 2024 | ||
Jack Roy | JLL | EMEA | 2024 | ||
James Bennion | Verco | EMEA | 2024 | ||
James Yu | Jianyu Investment Consulting | APAC | 2024 | ||
Jamie Wise | CBRE | APAC | 2024 | ||
Jamiel Harris | DLC Europe | EMEA | 2024 | ||
Jaycee Lindsley | Holland Partner Group | Americas | 2024 | ||
Jeff Clumpus | Quinn and Partners | Americas | 2024 | ||
Jeff Hochberg | WELL Faculty | Americas | 2024 | ||
Jeffrey Palmer | GID Investment Advisers | Americas | 2024 | ||
JEI KIM | IAPartners | APAC | 2024 | ||
Jess Bissey | AEW Capital Management | Americas | 2024 | ||
Jessica Loeper | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
Jessica XU | Mapletree | APAC | 2024 | ||
Jia Shao | North Asia Assets Assessment CO., LTD | APAC | 2024 | ||
JIE WU | BEIJING NORTH ASIA ASSET ASSESSMENT FIRM (Special General Partnership) Suzhou branch | APAC | 2024 | ||
Jilin Huang | Wüest Partner | EMEA | 2024 | ||
Jiwon Choi | Colliers International (Hong Kong) Limited | APAC | 2024 | ||
Joelle Chen | LaSalle IM | APAC | 2024 | ||
Joelle Pang | Quinn+Partners | Americas | 2024 | ||
Johannes Mähler | Mahler TDD Solutions | EMEA | 2024 | ||
John Det de Villa Zapanta | Mott MacDonald Singapore | APAC | 2024 | ||
Jolanta Panas | JWA | EMEA | 2024 | ||
Josh Berengut | Breea | 2024 | |||
Julianna Boyd | JLL | Americas | 2024 | ||
Juliette Desfeux | Socotec Inc. | Americas | 2024 | ||
Justin Stephens | CodeGreen | Americas | 2024 | ||
Ka Wing WU | Chinachem Group | APAC | 2024 | ||
Kailash Chaudhary MRICS | CBRE | APAC | 2024 | ||
Kara Edmonson | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
KARIM MAHMOUD MOHAMED ELNABAWY BALBAA | Saudi Entertainment Ventures (SEVEN) | EMEA | 2024 | ||
Katarina Persson | Cundall | APAC | 2024 | ||
Kate Rube | IWBI | Americas | 2024 | ||
Katherine Barnett | RE Tech Advisors | Americas | 2024 | ||
Katherine Rogers | RE Tech Advisors | Americas | 2024 | ||
Katheryn Antonowich | Sustainability Assurance Services | Americas | 2024 | ||
Katie Cappola | Madison International Realty | Americas | 2024 | ||
Katie Fluence | RE Tech Advisors | Americas | 2024 | ||
Katie Teare | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
Katie Upton | Envision | EMEA | 2024 | ||
Kelly Hagarty | Stok | Americas | 2024 | ||
Kiana Cardwell | Evolution Sustainability Group | Americas | 2024 | ||
Kieran Seal | CBRE Asia Pacific | APAC | 2024 | ||
Kim Lönnqvist | Cushman & Wakefield | APAC | 2024 | ||
Kim Perreard | Allied Environmental Consultants Limited | APAC | 2024 | ||
Kimberly Garcia | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
Kimberly Seago | Yardi Energy | Americas | 2024 | ||
Kin Long LEE | Chinachem Group | APAC | 2024 | ||
Kitty zhang | PDC | APAC | 2024 | ||
Krystal Eldredge | Simpson Housing, LLLP | Americas | 2024 | ||
Kushal Jain | [email protected] | EMEA | 2024 | ||
Laila Khaled | Building Minds | EMEA | 2024 | ||
Landon Summers | 3R Sustainability | Americas | 2024 | ||
Lau Tak On Andrew | Colliers | APAC | 2024 | ||
Laura Acosta | Mace | 2024 | |||
Laura Szalay-Papp | BuildingMinds | EMEA | 2024 | ||
Lauren Anderson | ISOS Group | Americas | 2024 | ||
Lauren Baldwin | RE Tech Advisors | Americas | 2024 | ||
Lauren Sandler | Greenview | Americas | 2024 | ||
Lauren Wallace | Epsten Group, Inc. | Americas | 2024 | ||
LEI SUN | Shanghai Greencity | APAC | 2024 | ||
Lenna Lockwood | Berkeley Capital Group (BCG) | 2024 | |||
Li Hin Pok | Chinachem Group | APAC | 2024 | ||
Li zhijie | 碧桂园服务 | APAC | 2024 | ||
LIANG HUI | COLLIERS | APAC | 2024 | ||
Liang Liao | Galaxy Academy | APAC | 2024 | ||
Liang Pan | Colliers | APAC | 2024 | ||
Lin Hon Ning Johnny | Novtone Consultancy Co., Limited | APAC | 2024 | ||
Lindsey Shoffeitt | Sustainability Assurance Services | Americas | 2024 | ||
Linzzie Wallace | DLC Europe | EMEA | 2024 | ||
Lisa Marie Kar Yee Djeng | Ares Management Corporation | APAC | 2024 | ||
Lisa Phocas | n/a | Americas | 2024 | ||
Liu Qian | Intertek | APAC | 2024 | ||
LIU Rui | Chongbang Group | APAC | 2024 | ||
LiZaiMing | Hangzhou Dinglixin Real Estate Land and Assets Appraisal Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
Loren Steinberg | 3R Sustainability | Americas | 2024 | ||
LU JINGMING | HING LUNG | APAC | 2024 | ||
Luca Bagiotti | FundRock LIS | 2024 | |||
Lucia Anderica Recio | Mace group | 2024 | |||
Lucia Pastor Gonzalez | INERIA MANAGEMENT | EMEA | 2024 | ||
Luey Mun Yee | CBRE Pte Ltd | APAC | 2024 | ||
Luise Keiderling | ES EnviroSustain GmbH | EMEA | 2024 | ||
Mandy Li | GLP | APAC | 2024 | ||
Manon Urieta | BuildingMinds GmbH | EMEA | 2024 | ||
Marco Eckers | thirteen seven GmbH | EMEA | 2024 | ||
Maria Czerwonka | JLL | Americas | 2024 | ||
Maria Mlinarcik | 3R Sustainability | Americas | 2024 | ||
Maria Paula Sanchez Bustos | BuildingMinds | EMEA | 2024 | ||
Marianna Moores | Epsten Group, a Salas O’Brien company | Americas | 2024 | ||
Martijn Wessels | Longevity Partners BV | EMEA | 2024 | ||
Mary Nitschke | GreenT Climate Software | Americas | 2024 | ||
Masamichi SHIMIZU | CSR Design Green Investment Advisory, Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
Mathuran Marianayagam | Geronimo Advisory | APAC | 2024 | ||
Matthew Bailey | Woonerf.inc | APAC | 2024 | ||
Maxence Toulot | [email protected] | EMEA | 2024 | ||
Maya Colehower | 3R Sustainability | Americas | 2024 | ||
Megan Krest | Cushman & Wakefield | 2024 | |||
Megan Tarrant | Sustainability Assurance Services | Americas | 2024 | ||
Mehrdad Shirinbakhsh Masouleh | Triovest | Americas | 2024 | ||
Mei Hirasawa | CSR Design Green Investment Advisory, Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
Melia Chua | CBRE | APAC | 2024 | ||
meng gong | HOK | Americas | 2024 | ||
Meredith Balenske | GLP Capital Partners | APAC | 2024 | ||
Meredith Power | Crow Holding | Americas | 2024 | ||
Michael Coleman | JLL | Americas | 2024 | ||
Miha Hillenkamp | BuildingMinds | EMEA | 2024 | ||
Mina Baek | IA Partners | APAC | 2024 | ||
Ming Qin | Suzhou Industrial Park Urban Development Institute Co., LTD | APAC | 2024 | ||
Mohamed AbuShariah | Mustadam, An Amana Company | EMEA | 2024 | ||
Mohamed Shehta Mohamed Mohamed | Khatib & Alami | EMEA | 2024 | ||
Moisés Rodrigo Rebollar Guagnelli | EQT Exeter | EMEA | 2024 | ||
Moustafa Yehia Mahmoud | AtkinsRéalis | EMEA | 2024 | ||
Moyra Rahmadanty | Sustainability Assurance Services | Americas | 2024 | ||
Myles Scott | HXE Partners | Americas | 2024 | ||
NACCACHE THIM | Auto entrepreneur | EMEA | 2024 | ||
NANDANA DILIP KUMAR | Lead Consultancy & Engineering Services (I) Pvt Ltd | APAC | 2024 | ||
Natalie Halliday | Sustainability Assurance Services | Americas | 2024 | ||
Natalie Wheating | Lendlease | 2024 | |||
Navneet Gaba | LEAD Consultancy and Engineering Services (India) Pvt Ltd | APAC | 2024 | ||
Ng Oi Yan Cecilia | Colliers International (Hong Kong) Limited | 2024 | |||
Nicola Helfert | Conservice | Americas | 2024 | ||
Nicole Nishizawa | Sodali & Co | Americas | 2024 | ||
Nikolas Mirando | Kayne Anderson | Americas | 2024 | ||
Noah Gordon | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
Nora Abdelaziz | Conservice ESG | Americas | 2024 | ||
Noriaki Tomosada | CSR Design Green Investment Advisory, Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
Olivia Bindon | Brightworks | Americas | 2024 | ||
Ong Jie Min | CBRE Pte. Ltd. | APAC | 2024 | ||
Padmanabh Subramanian | GBCI | APAC | 2024 | ||
Paige Karl | CodeGreen Sustainability | Americas | 2024 | ||
Pankti Kamdar | Sustainext Digital Private Limited | 2024 | |||
Paola Moschini | Macro Design Studio | EMEA | 2024 | ||
Patricia Cantu | Revitaliza Consultores | Americas | 2024 | ||
PATRICIA LOPEZ IZQUIERDO | SAVILLS CONSULTORES REAL ESTATE SAU | EMEA | 2024 | ||
Patrick Gonzalez | GLP Capital Partners | Americas | 2024 | ||
Patrick Jeannerat | Perspektiv Australia Pty Ltd | APAC | 2024 | ||
Patrick Williams | REMNEX | EMEA | 2024 | ||
Paul Gay | US-EcoLogic | Americas | 2024 | ||
PEI-CHUN CHAO | EKC Energy & Environmental Control Ltd. | 2024 | |||
Philipp Mueller | PIMCO Prime Real Estate | EMEA | 2024 | ||
