GRESB AP Team Leader – Real Estate
| User name | Organization | Region | Market | Certification year | Partner status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Messina | Environmental Social Governance Solutions | EMEA | UK | 2026 | GRESB Partner |
| Anna Rinaldi | Environmental Social Governance Solutions | EMEA | UK | 2026 | GRESB Partner |
| Annika Prinz | Tango Analytics | 2026 | GRESB Partner | ||
| Prerana Tirodkar | WatchWire by Tango | 2026 | GRESB Partner | ||
| Luis Hilz Garcia | Agradblue GmbH | EMEA | Germany | 2026 | GRESB Partner |
| Ryan Suen | RE Tech Advisors | Americas | USA | 2026 | GRESB Partner |
| Olga Mochalova | Green Growth Alliance | EMEA | Armenia | 2026 | GRESB Partner |
| Christa Lee North | EverNorth Solutions | Americas | USA | 2026 | GRESB Partner |
| Cameron Little | MAPP | EMEA | UK | 2026 | GRESB Partner |
| Laura Adams | MAPP | EMEA | UK | 2026 | GRESB Partner |
| Ying Li LIN | Taiwan Architecture & Building Center | APAC | Taiwan | 2026 | GRESB Partner |
| Chien Jung, Hung | TAIRE Sustainability Design Co., Ltd. | APAC | Taiwan | 2026 | GRESB Partner |
| Chen Ming Wei | TAIRE Sustainability | APAC | Taiwan | 2026 | GRESB Partner |
| 余江泰 | 艾克斯 | APAC | China | 2026 | |
| 戴珊妮 | 中力建築系統股份有限公司 | APAC | Taiwan | 2026 | |
| 吳婕宜 | 寶國建築經理ㄍㄨ ㄈ | APAC | Taiwan | 2026 | |
| Lin, Yu Wei | 信泰誠建設股份有限公司 | APAC | Taiwan | 2026 | |
| CHUANG CHUNG CHIN 莊仲欽 | 弘力工程科技有限公司 | APAC | Taiwan | 2026 | |
| WU HOU-YI吳厚毅 | 美邑建築股份有限公司 | APAC | Taiwan | 2026 | |
| Meng Han LIANG (梁孟涵) | 涵拓國際有限公司 | APAC | Taiwan | 2026 | |
| Huang yiling | 奈曆工程有限公 | APAC | Taiwan | 2026 | |
| WANG KUAN-HSIANG | TAIWAN ARCHITECTURE & BUILDING CENTER | APAC | Taiwan | 2026 | GRESB Partner |
| 侯雅壹 | 財團法人台灣建築中心 | APAC | Taiwan | 2026 | |
| LEE HUNG HAN . 李鴻漢 | Yi Yang Development & Construction Company Ltd. | APAC | Taiwan | 2026 | |
| Peng Shihchih | 奈曆工程有限公司 | APAC | Taiwan | 2026 | |
| CHAN YEN HUNG | 薩摩亞商力盛科技股份有限公司 | APAC | Taiwan | 2026 | |
| CHEN, YI-TING 陳宜廷 | Orient Basis Development & Construction Co., Ltd. | APAC | Taiwan | 2026 | |
| Shao-Yung Chen | UID inc | APAC | Taiwan | 2026 | |
| LIN YEN CHUN 林晏君 | 達葳建設股份有限公司 | APAC | Taiwan | 2026 | |
| Chih Hsuan Fan | Sinyi Realty Group | APAC | Taiwan | 2026 | GRESB Partner |
| Ingemar Hunold | ES EnviroSustain GmbH | EMEA | Germany | 2026 | GRESB Partner |
| Meike Ringering | ES Enviro Sustain | EMEA | Germany | 2026 | GRESB Partner |
| Chuang Wei chuan | 天易不動產估價師聯合事務所 | APAC | Taiwan | 2026 | |
| CHIEN-MIN, HSIN 辛建民 | AXIS GLOBAL CO., LTD. | APAC | Taiwan | 2026 | |
| CHIANG, YU CHIH | Taiwan Architecture & Building Center | APAC | Taiwan | 2026 | GRESB Partner |
| WANG WAN-CHIH | TAIWAN ARCHITECTURE &BUILDING CENTER | APAC | Taiwan | 2026 | GRESB Partner |
| 蔡靜枝 | 益和永續股份有限公司 | APAC | Taiwan | 2026 | |
| Marianna Palmour | Epsten Group, a Salas O’Brien company | 2026 | GRESB Partner | ||
| Daniel Josties | ES EnvisoSustain GmbH | EMEA | Germany | 2026 | GRESB Partner |
| Myles Scott | HXE Partners | 2026 | |||
| Carson Smith | Sodali & Co | Americas | United States | 2026 | |
| Giulia Pizzini | Yard Reaas SpA | EMEA | Italy | 2026 | GRESB Partner |
| Savina Hegde | Envint Services LPP | APAC | India | 2026 | GRESB Partner |
| Akari Takahashi | Cushman & Wakefield | APAC | Japan | 2026 | GRESB Partner |
| Jr Rou Chen | Sinyi Group | APAC | Taiwan | 2026 | GRESB Partner |
| Bhargavi Jeyarajah | RE Tech Advisors | Americas | USA | 2026 | GRESB Partner |
| Marina Chavez | Longevity Partners | Americas | USA | 2026 | GRESB Partner |
| Nicole Nishizawa | Sodali & Co | Americas | USA | 2026 | |
| Yun-Sheng Hsu | Sinyi Realty Inc. | APAC | Taiwan | 2026 | GRESB Partner |
| MENEGAZZI GIULIA | YARD REAAS spa | EMEA | Italy | 2026 | GRESB Partner |
| Lisa Marie Kar Yee Djeng | US Green Building Council | APAC | China | 2026 | GRESB Partner |
| Hannah O’Keeffe | Hibernia Real Estate Group | EMEA | Ireland | 2026 | |
| Katie Upton | Envision | EMEA | UK | 2026 | GRESB Partner |
| David Gilfedder | MAPP | EMEA | United Kingdom | 2026 | GRESB Partner |
| Chinmaya Bhat | Birla Institute of Technology & Science , Pilani (K.K Birla Goa Campus) | APAC | India | 2026 | |
| YUN ZHI HSIAO | Sinyi Group | APAC | Taiwan | 2026 | GRESB Partner |
| Chelsea Cole | GreenGen | 2026 | GRESB Partner | ||
| Richard Wang | ERM | APAC | China | 2026 | GRESB Partner |
| CHEUNG KIT | Semiflor Corp. Ltd. | APAC | Taiwan | 2026 | |
| Sophia Hestad | Emerald Built Environments | Americas | United States | 2026 | GRESB Partner |
| NaHyun Kim | EAN Technology., Ltd. | EMEA | South Korea | 2026 | GRESB Partner |
| Hannah O’Keeffe | Hibernia Real Estate Group | EMEA | Ireland | 2026 | |
| Katie Upton | Envision | EMEA | UK | 2026 | GRESB Partner |
| David Gilfedder | MAPP | EMEA | UK | 2026 | GRESB Partner |
| Sam Davies | BUUK Infrastructure | EMEA | UK | 2026 | |
| 姚楠 | Ernst and Young (China) Advisory Limited | APAC | China | 2026 | |
| Maen Fraij | EMEA | Saudi Arabia | 2026 | ||
| Pooja Changani | GRESB | APAC | Singapore | 2026 | |
| Lorena Nieuwenhoven | GRESB | EMEA | Netherlands | 2026 | |
| YAOHWA (PAUL) TANG 邓耀华 | GRESB | APAC | China | 2026 | |
| Alexander Steel | GRESB | EMEA | United Kingdom | 2026 | |
| Anna Olink | GRESB | EMEA | Netherlands | 2026 | |
| Reid Morgan | GRESB | Americas | United States | 2026 | |
| Aidan Versfeld | GRESB | EMEA | Netherlands | 2026 | |
| Michele Prawiromaruto | GRESB | EMEA | Netherlands | 2026 | |
| Beatriz Oliveira | GRESB | EMEA | Netherlands | 2026 | |
| Rachel Yan | GRESB | EMEA | Netherlands | 2026 | |
| Aryana Desai | GRESB | EMEA | Netherlands | 2026 | |
| Ann-Marie Uhlig | GRESB | EMEA | Netherlands | 2026 | |
| Maria Giulia Pignieri | GRESB | EMEA | Netherlands | 2026 | |
| Paolo Petrone | GRESB | EMEA | Italy | 2026 | |
| Paul Vozzella | GRESB | Americas | United States | 2026 | |
| Sarah Blankfield | GRESB | APAC | Australia | 2026 | |
| Nicole Tramper | GRESB | EMEA | Netherlands | 2026 | |
| Alexander Roznowski | GRESB | EMEA | Germany | 2026 | |
| Andrea Branca | GRESB | EMEA | Italy | 2026 | |
| Trey Archer | GRESB | APAC | Malaysia | 2026 | |
| Padmanabh Subramanian | GRESB | APAC | India | 2026 | |
| Ramadani Nur Hakim | GRESB | EMEA | Netherlands | 2026 | |
| Dina Kodhier | GRESB | EMEA | Netherlands | 2026 | |
| Hsuan Hsieh | GRESB | EMEA | Netherlands | 2026 | |
| Giorgio Zanichelli | GRESB | EMEA | Netherlands | 2026 | |
| Melia Chua | CBRE | APAC | Singapore | 2026 | |
| Charmaine Ngon | Paia From CBRE | APAC | Singapore | 2026 | |
| Ong Jie Min | CBRE Pte. Ltd. | APAC | Singapore | 2026 | |
| Deng Yimin | CBRE | APAC | Singapore | 2026 | |
| Luey Mun Yee | CBRE Pte Ltd | APAC | Singapore | 2026 | |
| Amy Stelmaszyk | Sustainable Investment Group | Americas | United States | 2026 | |
| CHEN, YI-TING | SINYI | APAC | Taiwan | 2026 | |
| Saeka Kuno | Cushman & Wakefield K.K | APAC | Japan | 2026 | GRESB Partner |
| Gwen Miller-Dannelongue | Longevity Partners | Americas | United States | 2026 | GRESB Partner |
| Ridham Venayak | Envint | APAC | India | 2026 | |
| Vivek Krishan | APAC | Singapore | 2026 | ||
| Tucker Mathis | Schneider Electric | Americas | United States | 2026 | |
| Luis Hilz Garcia | agradblue GmbH | EMEA | Germany | 2026 | GRESB Partner |
| Alejandro Munoz McKearney | Schneider Electric Sustainability Business | Americas | United States | 2026 | |
| Lau Pak Kwan Jasmine | ERM-Hong Kong Ltd | APAC | China | 2026 | |
| Annika Prinz | Tango Analytics | Americas | United States | 2026 | |
| Prerana Tirodkar | WatchWire by Tango | Americas | United States | 2026 | |
| Marianna Palmour | Epsten Group, a Salas O’Brien company | Americas | United States | 2026 | GRESB Partner |
| Daniel Josties | ES EnvisoSustain GmbH | EMEA | Germany | 2026 | |
| Myles Scott | HXE Partners | Americas | United States | 2026 | |
| Carson Smith | Sodali & Co | Americas | United States | 2026 | |
| Jeffrey Palmer | GID Investment Advisers | Americas | United States | 2026 | |
| EUN JIN KIM | SAMOO ARCHITECTS & ENGINEERS | EMEA | South Korea | 2026 | |
| Stefane HEDONT | MoZaiC Asset Management | EMEA | France | 2026 | |
| Sagar Shah | GRESB | APAC | India | 2026 | |
| Lena Proietti | Essex Property Trust | Americas | uSA | 2026 | |
| Nitesh Kumar Purohit | Infosys Limited | APAC | India | 2026 | |
| Emily Kulaga | RE Tech Advisors | Americas | United States | 2026 | GRESB Partner |
| Andrea Shoaf | Conservice | 2026 | |||
| Ruby Melia | Drees & Sommer UK | EMEA | United Kingdom | 2026 | |
| Alison Spencer | Conservice | 2026 | |||
| Cameron Little | MAPP | EMEA | UK | 2025 | GRESB Partner |
| Laura Adams | MAPP | EMEA | UK | 2025 | GRESB Partner |
| Dominic Jackson | Derwent London | EMEA | UK | 2025 | |
| Kyle R Patterson | breea | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Daniel Josties | ES EnvisoSustain GmbH | EMEA | Germany | 2025 | GRESB Partner |
| Ingemar Hunold | ES EnviroSustain GmbH | EMEA | Germany | 2025 | GRESB Partner |
| Meike Ringering | ES Enviro Sustain | EMEA | Germany | 2025 | GRESB Partner |
| Christina Mildner | ES EnviroSustain GmbH | EMEA | Germany | 2025 | GRESB Partner |
| Andrew Davis | ES EnviroSustain GmbH | EMEA | Germany | 2025 | GRESB Partner |
| Erik Haugbak | ES EnviroSustain GmbH | EMEA | Germany | 2025 | GRESB Partner |
| Dr. Birgit Memminger-Rieve | ES EnviroSustain GmbH | EMEA | Germany | 2025 | GRESB Partner |
| Myles Scott | HXE Partners | 2025 | GRESB Partner | ||
| Zach Silverman | BuildingMinds | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Liyun Xiang | Colliers China | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Chelsea Cole | GreenGen | 2025 | GRESB Partner | ||
| Carson Smith | Sodali & Co | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Theo Bibby | Environmental Social Governance Solutions Limited | 2025 | GRESB Partner | ||
| Antonio Messina | Environmental Social Governance Solutions | EMEA | UK | 2025 | GRESB Partner |
| Tiexin Chen | Colliers China | 2025 | GRESB Partner | ||
| Damar Wulyanto Danusastro | PT. Yodaya Hijau Bestari | APAC | Indonesia | 2025 | |
| Hannah Li | Stok | Americas | Canada | 2025 | GRESB Partner |
| Prerana Tirodkar | WatchWire by Tango | 2025 | |||
| Wes Fitch | Schneider Electric | 2025 | GRESB Partner | ||
| Annika Prinz | Tango Analytics | 2025 | |||
| Luis Hilz Garcia | agradblue GmbH | EMEA | Germany | 2025 | GRESB Partner |
| Vesta Behboodi | 3R Sustainability | 2025 | GRESB Partner | ||
| Sophie de Malefette | AXA IM | Americas | USA | 2025 | |
| Laura Fermoso Dominguez | LFD | Americas | USA | 2025 | |
| Finn Frambach | ES EnviroSustain GmbH | EMEA | Germany | 2025 | GRESB Partner |
| Sudheep Senthilkumar | ES EnviroSustain GmbH | EMEA | Germany | 2025 | GRESB Partner |
| Amanda Saade | IES Ltd | Americas | USA | 2025 | |
| Liao Liang | Next Academy | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Priyal Chheda | Corgan | Americas | USA | 2025 | |
| Lisa Marie Djeng | US Green Building Council GBCI Credentialing Steering Committee | Hong Kong | 2025 | ||
| Grace Pechous | BranchPattern | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Zhou Yehui | Beijing CBRE property management service limited Co. | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Xiaofang Liu | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Xiyuan Ji | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Ding Zhang | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 张毓熙 | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Tin Sun | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 王博 | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 张威 | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 杨光 | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 袁莹 | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 张志军 | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 陈浩 | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 杨兴刚 | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 仇珊珊 | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| wangkai | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Xinyu Zhao | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 戴大钊 | 阳光融和 | APAC | China | 2025 | |
| 马雪方 | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 何晓宇 | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Jiaying Lu | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Moataz Sakkary | CEC | UAE | 2025 | ||
| Lena Proietti | Essex Property Trust | Americas | USA | 2025 | |
| Zeinab Alameddine | Porsche Holding GmbH | EMEA | 2025 | ||
| Natalie Halliday | Sustainability Assurance Services | Americas | 2025 | ||
| JIA JIA | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 李述平 | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Lauren Baldwin | RE Tech Advisors | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Stijn Ottenburgs | Encon | 2025 | GRESB Partner | ||
| Stefane HEDONT | MoZaiC Asset Management | 2025 | |||
| Shubhra Kothari | Self | Americas | USA | 2025 | |
| Richard Jack Whittingham | Optimised Energy | EMEA | UK | 2025 | |
| Jianhong Ding | Wharton Technologies | APAC | China | 2025 | |
| BINGJIE YANG | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Marianna Palmour | Epsten Group, a Salas O’Brien company | 2025 | GRESB Partner | ||
| Alejandro Munoz McKearney | Schneider Electric Sustainability Business | Americas | USA | 2025 | |
| EUN JIN KIM | SAMOO ARCHITECTS & ENGINEERS | EMEA | South Korea | 2025 | |
| Tucker Mathis | Schneider Electric | Americas | USA | 2025 | |
| Will Awve | Schneider Electric | Americas | USA | 2025 | |
| Robert Killeen | Sustainability Assurance Services | 2025 | |||
| Kent M McDonald | RealPage | Americas | USA | 2025 | |
| Siqing Ge | 3R Sustainability | 2025 | |||
| Daiki Miyazawa | JapanCor Co., Ltd. | APAC | Japan | 2025 | |
| Chen-yu Liang | GreenJump Sustainability | 2025 | GRESB Partner | ||
| Sophia Hestad | Emerald Built Environments | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Teresa Stutts | Sustainability Assurance Services | 2025 | |||
| Lindsey Shoffeitt | Sustainability Assurance Services | 2025 | |||
| Lau Pak Kwan Jasmine | ERM-Hong Kong Ltd | APAC | China | 2025 | |
| Alison Spencer | Conservice | 2025 | GRESB Partner | ||
| Andrea Shoaf | Conservice | 2025 | GRESB Partner | ||
| Dorottya Horvath | Schneider Electric | 2025 | GRESB Partner | ||
| Lucia Neri | Schneider Electric | EMEA | Hungary | 2025 | GRESB Partner |
| Alice Ni e | GLP | APAC | China | 2025 | |
| Damar Wulyanto Danusastro | PT. Yodaya Hijau Bestari | APAC | Indonesia | 2025 | |
| Jithamanyu Thoppey Muralidharan | EQT Real Estate | Americas | USA | 2025 | |
| 仇珊珊 | CBRE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Richard Wang | ERM | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Blanca Russell | Cundall | EMEA | UK | 2025 | GRESB Partner |
| Anvesh Godine | Environmental Resources Management | APAC | India | 2025 | GRESB Partner |
| Thomas Liao | GreenJump Sustainability | 2025 | GRESB Partner | ||
| Santiago Naranjo Palacio | BuildingMinds GmbH | 2025 | GRESB Partner | ||
| Anggie Rahma Pratiwi | BuildingMinds | 2025 | GRESB Partner | ||
| Joe Vrieling | Yardi Energy | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Eszter Deri | Schendier Electric | EMEA | Hungary | 2025 | GRESB Partner |
| Ignác Kiss | Schneider Electric | EMEA | Hungary | 2025 | GRESB Partner |
| Rebecca Everts | Yardi Energy | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Kimberly Seago | Yardi Energy | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Ashley Nelson | Yardi Energy | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Athena Thomas | Essex Property Trust | Americas | USA | 2025 | |
| 吳和陵 | Sustainable Future Impact | APAC | Taiwan | 2025 | |
| Datuk Dr. Ar. Ravindren Chelliah P. Ponniah | Endeavour Land Sdn. Bhd. | APAC | Malaysia | 2025 | |
| CHEUNG KIT | Semiflor Corp. Ltd. | APAC | Taiwan | 2025 | |
| Carlos Sánchez Candenas | Green Deal | EMEA | Spain | 2025 | |
| Wong Yee Ting | Arup | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Rita Mattei | DNV Business Assurance Italy S.r.l. | EMEA | Italy | 2025 | |
| CHANG MIN SHAN | Nan Shan Life Insurance Company, Ltd. Real Estate Dep. | APAC | Taiwan | 2025 | |
| Linus Grob | Drees & Sommer Belgium | EMEA | Belgium | 2025 | GRESB Partner |
| Daniel Leal de Moraes Santana | Pretium Partners | Americas | USA | 2025 | |
| CO CHING YU | INSEAD | APAC | Singapore | 2025 | |
| August Kutac | Crow Holdings | Americas | USA | 2025 | |
| Dung Bui | GreenViet Green Building Consultancy | APAC | Vietnam | 2025 | GRESB Partner |
| Tavia Anne Danch | Stok | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Bethany Fullerton | Stok | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Eli Faid | Goodman CE | 2025 | |||
| 郭永彬 | 北京安和嘉邦房地产有限责任公司 | APAC | China | 2025 | |
| Luo Ke Xin | Midea Group | APAC | China | 2025 | |
| Stella LU | BEE Inc | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Zhou Tiantian | China Academy of Building Research中国建筑科学研究院有限公司 | APAC | China | 2025 | |
| CHANG YANG | BEE | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Zhen Lu | Colliers | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 姚惋菱 | Colliers | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 王丽君 | Colliers | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 胡健 | Colliers | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Zhirong He | Colliers International | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Jinhe Liu | Colliers | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 卢颖怡 Yingyi Lu | Colliers | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 何易峰 | Colliers | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Yujie Xu | Colliers International | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Shuai Cui | Colliers International China | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Mo Han | Colliers | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 祝傲 | Colliers | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 冯美文 | Colliers | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Shan Gao | University of Southern Queensland (UniSQ) | APAC | Australia | 2025 | |
| Kexin Liu | Beijing CBRE Property Management Co., LT | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| 罗铁明 | Colliers | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Ria Sheth | Atelier Ten | Americas | USA | 2025 | |
| YANJIONG LIU | Deloitte China | 2025 | |||
| LIU MENGDI | sustainaBo | APAC | China | 2025 | |
| Chinonye Uche | BranchPattern | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Rutuja Dongare | Environmental Social Governance Solutions | EMEA | UK | 2025 | GRESB Partner |
| Nicola Helfert | Conservice | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Prajakta Meharunkar | Conservice | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Shawna MCCullough | Conservice | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Steve Bolton | Conservice | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Cyan Zhang | Cushman & Wakefield | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Anna Zhu | Cushman & Wakefield | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Caroline Hu | Cushman Wakefield | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Yvonne Zhang | Cushman & Wakefield | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Alton Wong | Cushman & Wakefield | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Selina Liu | Cushman & Wakefield | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Jimmy Corona Taylor | Yardi Energy | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Chinonye Uche | BranchPattern | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| 王萌 | Colliers | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Jeffrey Palmer | GID Investment Advisers | 2025 | |||
| Weilong Zhang | Hong Kong Institute of Education for Sustainable Development | APAC | China | 2025 | |
| Cailum Cherry | Stantec | EMEA | UK | 2025 | |
| Juliette Desfeux | Socotec Inc. | Americas | USA | 2025 | |
| Yang LIU-ZHAI | Independant | EMEA | France | 2025 | |
| Brent Vanheel | Encon | EMEA | Belgium | 2025 | |
| Angela Mastracco | DLC Europe | EMEA | UK | 2025 | |
| Angela Snyder | Green Econome | Americas | USA | 2025 | |
| So Young Hyun | Mitie | EMEA | UK | 2025 | |
| Ian Forsyth | Sustainable Building Solutions S.Ã r.l. | EMEA | Luxembourg | 2025 | |
| Alexandra Smalto | AEW Capital Management | Americas | USA | 2025 | |
| Antonia van Maris van Dijk | MAPP | EMEA | UK | 2025 | |
| Thomas Lapoint | AEI Consultants | Americas | USA | 2025 | |
| Olivia Bindon | Americas | USA | 2025 | ||
| Erick Loberiza | NEO | APAC | Philippines | 2025 | |
| Alexandru Georgescu | Conservice | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Jillian Burns | JLL | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Georgie Reading | JLL | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Hiroki ISHII | APAC | Japan | 2025 | ||
| Jason Krychiw | Conservice | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Holly Emanuel | Conservice | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Anthony Gilbreath | Conservice | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Hu Yi | Adveco Technology Co.,Ltd. | APAC | China | 2025 | |
| Zhang Ting | Beijing Docvit Law Firm | APAC | China | 2025 | |
| Daniele Horton | Verdani Partners | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Noah Gordon | Verdani Partners | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Kimberly Garcia | Verdani Partners | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| HYEJIN AHN | EAN TECHNOLOGY | EMEA | South Korea | 2025 | GRESB Partner |
| Eric Lam | Chongbang Group | APAC | China | 2025 | |
| Qiang Zhang | KKECO | APAC | China | 2025 | |
| Joseph Crugnale | District Honor | EMEA | Switzerland | 2025 | |
| Kartik Mokrala | CAPREIT | Americas | Canada | 2025 | |
| Paola Corra | TEKNE | EMEA | Italy | 2025 | |
| Wangyuxiang | Chinese Society For Urban Studies | APAC | China | 2025 | |
| Rosa Maria Sanchez Garcia | Tiaki | EMEA | Switzerland | 2025 | |
| LU LU | Yuexiu Property Company Limited | APAC | China | 2025 | |
| Kim Lonnqvist | Cushman & Wakefield | APAC | Australia | 2025 | GRESB Partner |
| Hanane El Hayek | Self | EMEA | France | 2025 | |
| Jeff Zhou Zhefang | CapitaLand Development | APAC | Singapore | 2025 | |
| Young Ki Kim | UAE University | EMEA | United Arab Emirates | 2025 | |
| Shengjun Cai | USGBC | APAC | China | 2025 | |
| Marco Mendes | Logivest GmbH | 2025 | |||
| Teo Feng Fu | APM Property Management Pte Ltd | APAC | Singapore | 2025 | |
| GUO QIANLI | Shanghai Greencity Architectural Technology Co., Ltd | APAC | China | 2025 | |
| LEI SUN | Shanghai Greencity | APAC | China | 2025 | |
| Josh Berengut | Breea | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Summer Hazlewood | GreenGen | 2025 | |||
| Viktricia Tika Dian Pramesti | Asia Green Real Estate | APAC | Indonesia | 2025 | GRESB Partner |
| Martina Guercilena | Deepki | EMEA | Italy | 2025 | GRESB Partner |
| Hyosun Hur | ERM | EMEA | South Korea | 2025 | |
| Patrick Hunter | Greenview | Americas | United States | 2025 | GRESB Partner |
| WU DENNIS PAK KIT | AEC Group | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Cheung Siu Ming, Frank | Allied Environmental Consultants Ltd. | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Yvonne Lin | Allied Environmental Consultants Limited | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Ho Ho Fai | Allied Environmental Consultants Limited | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| WEI SUN | Allied Environmental Consultants Limited | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Sajeela Ghaffar | KEO International Consultants | EMEA | United Arab Emirates | 2025 | GRESB Partner |
| Shiyu Liu | JLL | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Hussein Gubran | KEO International Consultants | EMEA | United Arab Emirates | 2025 | GRESB Partner |
| Belinda Pang | JLL | APAC | Singapore | 2025 | GRESB Partner |
| Alicia Strayer | JLL | Americas | United States | 2025 | GRESB Partner |
| Robert Moore | JLL | EMEA | United Kingdom | 2025 | GRESB Partner |
| Michael Coleman | JLL | Americas | United States | 2025 | GRESB Partner |
| Chudi guan | JLL | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Chih Hsuan Fan | Sinyi Realty Group | APAC | Taiwan | 2025 | GRESB Partner |
| YUN ZHI HSIAO | Sinyi Group | APAC | Taiwan | 2025 | GRESB Partner |
| Katarina Junod | Greenview | Americas | United States | 2025 | GRESB Partner |
| Arthita Ray | Envint | APAC | India | 2025 | GRESB Partner |
| Ranjani Thirugnanasambandan | Verdani Partners | APAC | India | 2025 | |
| Kara Edmonson | Verdani Partners | 2025 | |||
| Emma Huizar Felix | Verdani Partners | Americas | USA | 2025 | |
| Sam Howley | Verdani | 2025 | |||
| Lauren Sandler | Greenview | 2025 | GRESB Partner | ||
| Laura Acosta | Mace | 2025 | GRESB Partner | ||
| Lucia Anderica Recio | Mace group | 2025 | GRESB Partner | ||
| Jean Roblot | Deepki | EMEA | France | 2025 | GRESB Partner |
| Dana Weiss | Verdani Partners | Americas | USA | 2025 | |
| Katherine Morris-Wiltshire | Verco | EMEA | UK | 2025 | GRESB Partner |
| Beth Yetter | breea | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Kim Perreard | Allied Environmental Consultants Limited | APAC | China | 2025 | GRESB Partner |
| Maya Crow | Measurabl | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Taylor Ristau | Measurabl | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Lucie Huertas | Deepki | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Sean Butters | Measurabl | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Ben Tran | Measurabl | Americas | USA | 2025 | GRESB Partner |
| Lalit Thitipaisal | CBRE (Thailand) Co.,Ltd. | APAC | Thailand | 2025 | GRESB Partner |
| Liuxia Zhang | IKEA China | APAC | China | 2025 | |
| Minjeong Kim | Mastern Investment Management | EMEA | South Korea | 2025 | |
