GRESB AP Team Leader – Real Estate
| Name | Organization | Region | Market | Partner Organization | Year |
|---|---|---|---|---|---|
仇珊珊 | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
何晓宇 | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
戴大钊 | 阳光融和 | China | 2025 | ||
李述平 | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Alejandro Munoz McKearney | Schneider Electric Sustainability Business | USA | 2025 | ||
| Alexandra Smalto | AEW Capital Management | USA | 2025 | ||
| Alexandru Georgescu | Conservice | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Alice Ni e | GLP | China | 2025 | ||
| Alison Spencer | Conservice | 2025 | GRESB Partner | ||
| Alton Wong | Cushman & Wakefield | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Amanda Saade | IES Ltd | USA | 2025 | ||
| Andrea Shoaf | Conservice | 2025 | GRESB Partner | ||
| Andrew Davis | ES EnviroSustain GmbH | Germany | 2025 | GRESB Partner | |
| Angela Mastracco | DLC Europe | UK | 2025 | ||
| Angela Snyder | Green Econome | USA | 2025 | ||
| Anggie Rahma Pratiwi | BuildingMinds | 2025 | GRESB Partner | ||
| Anna Zhu | Cushman & Wakefield | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Annika Prinz | Tango Analytics | 2025 | |||
| Anthony Gilbreath | Conservice | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Antonia van Maris van Dijk | MAPP | UK | 2025 | ||
| Antonio Messina | Environmental Social Governance Solutions | UK | 2025 | GRESB Partner | |
| Anvesh Godine | Environmental Resources Management | India | 2025 | GRESB Partner | |
| Ashley Nelson | Yardi Energy | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Athena Thomas | Essex Property Trust | USA | 2025 | ||
| August Kutac | Crow Holdings | USA | 2025 | ||
| Bethany Fullerton | Stok | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| BINGJIE YANG | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Blanca Russell | Cundall | UK | 2025 | GRESB Partner | |
| Brent Vanheel | Encon | Belgium | 2025 | ||
| Cailum Cherry | Stantec | UK | 2025 | ||
| Cameron Little | MAPP | UK | 2025 | GRESB Partner | |
| Carlos Sánchez Candenas | Green Deal | Spain | 2025 | ||
| Caroline Hu | Cushman Wakefield | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Carson Smith | Sodali & Co | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| CHANG MIN SHAN | Nan Shan Life Insurance Company, Ltd. Real Estate Dep. | Taiwan | 2025 | ||
| CHANG YANG | BEE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Chelsea Cole | GreenGen | 2025 | GRESB Partner | ||
| Chen-yu Liang | GreenJump Sustainability | 2025 | GRESB Partner | ||
| CHEUNG KIT | Semiflor Corp. Ltd. | Taiwan | 2025 | ||
| Chinonye Uche | BranchPattern | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Chinonye Uche | BranchPattern | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Christina Mildner | ES EnviroSustain GmbH | Germany | 2025 | GRESB Partner | |
| CO CHING YU | INSEAD | Singapore | 2025 | ||
| Cyan Zhang | Cushman & Wakefield | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Daiki Miyazawa | JapanCor Co., Ltd. | Japan | 2025 | ||
| Damar Wulyanto Danusastro | PT. Yodaya Hijau Bestari | Indonesia | 2025 | ||
| Damar Wulyanto Danusastro | PT. Yodaya Hijau Bestari | Indonesia | 2025 | ||
| Daniel Josties | ES EnvisoSustain GmbH | Germany | 2025 | GRESB Partner | |
| Daniel Leal de Moraes Santana | Pretium Partners | USA | 2025 | ||
| Datuk Dr. Ar. Ravindren Chelliah P. Ponniah | Endeavour Land Sdn. Bhd. | Malaysia | 2025 | ||
| Ding Zhang | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Dominic Jackson | Derwent London | UK | 2025 | ||
| Dorottya Horvath | Schneider Electric | 2025 | GRESB Partner | ||
| Dr. Birgit Memminger-Rieve | ES EnviroSustain GmbH | Germany | 2025 | GRESB Partner | |
| Dung Bui | GreenViet Green Building Consultancy | Vietnam | 2025 | GRESB Partner | |
| Eli Faid | Goodman CE | 2025 | |||
| Erick Loberiza | NEO | Philippines | 2025 | ||
| Erik Haugbak | ES EnviroSustain GmbH | Germany | 2025 | GRESB Partner | |
| Eszter Deri | Schendier Electric | Hungary | 2025 | GRESB Partner | |
| EUN JIN KIM | SAMOO ARCHITECTS & ENGINEERS | South Korea | 2025 | ||
| Finn Frambach | ES EnviroSustain GmbH | Germany | 2025 | GRESB Partner | |
| Georgie Reading | JLL | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Grace Pechous | BranchPattern | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Hannah Li | Stok | Canada | 2025 | GRESB Partner | |
| Hiroki ISHII | Japan | 2025 | |||
| Holly Emanuel | Conservice | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Hu Yi | Adveco Technology Co.,Ltd. | China | 2025 | ||
| Ian Forsyth | Sustainable Building Solutions S.Ã r.l. | Luxembourg | 2025 | ||
| Ignác Kiss | Schneider Electric | Hungary | 2025 | GRESB Partner | |
| Ingemar Hunold | ES EnviroSustain GmbH | Germany | 2025 | GRESB Partner | |
| Jason Krychiw | Conservice | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Jeffrey Palmer | GID Investment Advisers | 2025 | |||
| JIA JIA | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Jianhong Ding | Wharton Technologies | China | 2025 | ||
| Jiaying Lu | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Jillian Burns | JLL | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Jimmy Corona Taylor | Yardi Energy | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Jinhe Liu | Colliers | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Jithamanyu Thoppey Muralidharan | EQT Real Estate | USA | 2025 | ||
| Joe Vrieling | Yardi Energy | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Juliette Desfeux | Socotec Inc. | USA | 2025 | ||
| Kent M McDonald | RealPage | USA | 2025 | ||
| Kexin Liu | Beijing CBRE Property Management Co., LT | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Kimberly Seago | Yardi Energy | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Kyle R Patterson | breea | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Lau Pak Kwan Jasmine | ERM-Hong Kong Ltd | China | 2025 | ||
| Laura Adams | MAPP | UK | 2025 | GRESB Partner | |
| Laura Fermoso Dominguez | LFD | USA | 2025 | ||
| Lauren Baldwin | RE Tech Advisors | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Lena Proietti | Essex Property Trust | USA | 2025 | ||
| Liao Liang | Next Academy | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Lindsey Shoffeitt | Sustainability Assurance Services | 2025 | |||
| Linus Grob | Drees & Sommer Belgium | Belgium | 2025 | GRESB Partner | |
| Lisa Marie Djeng | US Green Building Council GBCI Credentialing Steering Committee | Hong Kong | 2025 | ||
| LIU MENGDI | sustainaBo | China | 2025 | ||
| Liyun Xiang | Colliers China | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Lucia Neri | Schneider Electric | Hungary | 2025 | GRESB Partner | |
| Luis Hilz Garcia | agradblue GmbH | Germany | 2025 | GRESB Partner | |
| Luo Ke Xin | Midea Group | China | 2025 | ||
| Marianna Palmour | Epsten Group, a Salas O’Brien company | 2025 | GRESB Partner | ||
| Meike Ringering | ES Enviro Sustain | Germany | 2025 | GRESB Partner | |
| Mo Han | Colliers | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Moataz Sakkary | CEC | UAE | 2025 | ||
| Myles Scott | HXE Partners | 2025 | GRESB Partner | ||
| Natalie Halliday | Sustainability Assurance Services | Americas | 2025 | ||
| Nicola Helfert | Conservice | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Olivia Bindon | USA | 2025 | |||
| Prajakta Meharunkar | Conservice | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Prerana Tirodkar | WatchWire by Tango | 2025 | |||
| Priyal Chheda | Corgan | USA | 2025 | ||
| Rebecca Everts | Yardi Energy | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Ria Sheth | Atelier Ten | USA | 2025 | ||
| Richard Jack Whittingham | Optimised Energy | UK | 2025 | ||
| Richard Wang | ERM | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Rita Mattei | DNV Business Assurance Italy S.r.l. | Italy | 2025 | ||
| Robert Killeen | Sustainability Assurance Services | 2025 | |||
| Rutuja Dongare | Environmental Social Governance Solutions | UK | 2025 | GRESB Partner | |
| Santiago Naranjo Palacio | BuildingMinds GmbH | 2025 | GRESB Partner | ||
| Selina Liu | Cushman & Wakefield | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Shan Gao | University of Southern Queensland (UniSQ) | Australia | 2025 | ||
| Shawna MCCullough | Conservice | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Shuai Cui | Colliers International China | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Shubhra Kothari | Self | USA | 2025 | ||
| Siqing Ge | 3R Sustainability | 2025 | |||
| So Young Hyun | Mitie | UK | 2025 | ||
| Sophia Hestad | Emerald Built Environments | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Sophie de Malefette | AXA IM | USA | 2025 | ||
| Stefane HEDONT | MoZaiC Asset Management | 2025 | |||
| Stella LU | BEE Inc | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Steve Bolton | Conservice | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Stijn Ottenburgs | Encon | 2025 | GRESB Partner | ||
| Sudheep Senthilkumar | ES EnviroSustain GmbH | Germany | 2025 | GRESB Partner | |
| Tavia Anne Danch | Stok | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Teresa Stutts | Sustainability Assurance Services | 2025 | |||
| Theo Bibby | Environmental Social Governance Solutions Limited | 2025 | GRESB Partner | ||
| Thomas Lapoint | AEI Consultants | USA | 2025 | ||
| Thomas Liao | GreenJump Sustainability | 2025 | GRESB Partner | ||
| Tiexin Chen | Colliers China | 2025 | GRESB Partner | ||
| Tin Sun | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Tucker Mathis | Schneider Electric | USA | 2025 | ||
| Vesta Behboodi | 3R Sustainability | 2025 | GRESB Partner | ||
| wangkai | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Weilong Zhang | Hong Kong Institute of Education for Sustainable Development | China | 2025 | ||
| Wes Fitch | Schneider Electric | 2025 | GRESB Partner | ||
| Will Awve | Schneider Electric | USA | 2025 | ||
| Wong Yee Ting | Arup | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Xiaofang Liu | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Xinyu Zhao | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Xiyuan Ji | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Yang LIU-ZHAI | Independant | France | 2025 | ||
| YANJIONG LIU | Deloitte China | 2025 | |||
| Yujie Xu | Colliers International | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Yvonne Zhang | Cushman & Wakefield | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Zach Silverman | BuildingMinds | USA | 2025 | GRESB Partner | |
| Zeinab Alameddine | Porsche Holding GmbH | EMEA | 2025 | ||
| Zhang Ting | Beijing Docvit Law Firm | China | 2025 | ||
| Zhen Lu | Colliers | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Zhirong He | Colliers International | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Zhou Tiantian | China Academy of Building Research中国建筑科学研究院有限公司 | China | 2025 | ||
| Zhou Yehui | Beijing CBRE property management service limited Co. | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 仇珊珊 | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 何易峰 | Colliers | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 冯美文 | Colliers | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 卢颖怡 Yingyi Lu | Colliers | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 吳和陵 | Sustainable Future Impact | Taiwan | 2025 | ||
| 姚惋菱 | Colliers | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 张威 | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 张志军 | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 张毓熙 | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 杨光 | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 杨兴刚 | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 王丽君 | Colliers | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 王博 | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 王萌 | Colliers | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 祝傲 | Colliers | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 罗铁明 | Colliers | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 胡健 | Colliers | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 袁莹 | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 郭永彬 | 北京安和嘉邦房地产有限责任公司 | China | 2025 | ||
| 陈浩 | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| 马雪方 | CBRE | China | 2025 | GRESB Partner | |
| Aashna Bhatia | Sustainext | 2024 | |||
| Abby Proper | Brightly Software Canada | Americas | 2024 | ||
| Adam Stewart | Verco Advisory Services | EMEA | 2024 | ||
| Ajay Kumar Korpal | SUSTAINEXT DIGITAL PRIVATE LIMITED | 2024 | |||
| Alexandra Henninger | 3R Sustainability | Americas | 2024 | ||
| Alexandra Smalto | AEW Capital Management | Americas | 2024 | ||
| Alexandra Zini | BuildingMinds | EMEA | 2024 | ||
| Alicia Strayer | JLL | Americas | 2024 | ||
| Alina Riabova | Wüest Partner AG | EMEA | 2024 | ||
| Alison Spencer | Conservice | Americas | 2024 | ||
| Amanda Cunningham | Buro Happold | Americas | 2024 | ||
| Amanda Studor Bond | Conservice ESG | Americas | 2024 | ||
| Amelia Dougherty | 3R Sustainability | Americas | 2024 | ||
| Amit Anafi | Il Prisma Milano | EMEA | 2024 | ||
| Amritpal Virdee | Sustainable Investment Group | Americas | 2024 | ||
| Andrea Shoaf | Conservice | Americas | 2024 | ||
| Andy Anderson | WatchWire by Tango | Americas | 2024 | ||
| Angela Mastracco | DLC Europe | EMEA | 2024 | ||
| Anggie Rahma Pratiwi | BuildingMinds | EMEA | 2024 | ||
| Anita Lu | N/A | APAC | 2024 | ||
| Anna Gannett | Cundall Johnston and Partners – MELBOURNE, VIC | APAC | 2024 | ||
| Anna Packard | CodeGreen | Americas | 2024 | ||
| Anna Prideaux | Love Design Studio | EMEA | 2024 | ||
| Anna Rannisto | CapMan Real Estate Oy | EMEA | 2024 | ||
| Anna Rinaldi | E.S.G. Solutions Ltd | 2024 | |||
| Annika Prinz | Tango Analytics | Americas | 2024 | ||
| Anthony Gilbreath | Conservice | Americas | 2024 | ||
| Antonio Sanchez Cordero | ZEROCEM | EMEA | 2024 | ||
| Aparajita Sudan | Longevity Partners | Americas | 2024 | ||
| Art Bath | Measurabl | Americas | 2024 | ||
| August Kutac | RE Tech Advisors | Americas | 2024 | ||
| Austin Tucker | Measurabl | Americas | 2024 | ||
| Belinda Pang | JLL | APAC | 2024 | ||
| Beth Yetter | breea | Americas | 2024 | ||
| Bey Jiann Ming | GLP Capital Partners | APAC | 2024 | ||
| Bianca Nagengast | agradblue GmbH | EMEA | 2024 | ||
| BINGJIE YANG | CBRE | 2024 | |||
| Bo Yan | Beijing Shoucheng International Trade Property Management Co., LTD | APAC | 2024 | ||
| Boeun Yih | IA Partners | APAC | 2024 | ||
| Bofei Yang | Shanghai Urban Planning & Design Consulting Co Ltd | APAC | 2024 | ||
| Boh Wen Qi | CBRE Pte Ltd | APAC | 2024 | ||
| Brandon Kenney | Crow Holdings | Americas | 2024 | ||
| Brannon Perkison | JLL | Americas | 2024 | ||
| Brendon Donoghue | Measurabl | Americas | 2024 | ||
| Brent Vanheel | Encon | EMEA | 2024 | ||
| Brian Ho | Deloitte | APAC | 2024 | ||
| Brianna Yeung | KSN Horizon | EMEA | 2024 | ||
| Byju Rajendran | RAK Properties PJSC | EMEA | 2024 | ||
| Camille Ross | 3R Sustainability | Americas | 2024 | ||
| CAO JINGYI | EMSI | APAC | 2024 | ||
| Carmen Spagnoli | Lombardini22 | EMEA | 2024 | ||
| Carolina de Rezende Maciel | Quanta Studio | Americas | 2024 | ||
| Catherine Develey | Arch | EMEA | 2024 | ||
| Cecelia Pye | BuildingMinds GmbH | EMEA | 2024 | ||
| Charmaine Ngon | Paia From CBRE | APAC | 2024 | ||
| Chelsea Cole | GreenGen | Americas | 2024 | ||
| CHEN HUI | TAHOTA SHENZHEN LAWFIRM | 2024 | |||
| Chen Xu | China Academy of Building Research Co., Ltd | APAC | 2024 | ||
| Chen-yu Liang | GreenJump Sustainability | APAC | 2024 | ||
| Chenbo Xu | USGBC | APAC | 2024 | ||
| CHENG CHEN | GLP | APAC | 2024 | ||
| Cheng Nga Man | Cushman & Wakefield | APAC | 2024 | ||
| CHEUNG KIT | Semiflor Corp. Ltd. | APAC | 2024 | ||
| Cheung Siu Ming, Frank | Allied Environmental Consultants Ltd. | 2024 | |||
| Chewei Yang | Grande Arcade Development Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
| Chien Jung, Hung | Taiwan Architecture and Building Center | APAC | 2024 | ||
| Christian Achleitner | Building Minds | EMEA | 2024 | ||
| Christopher Collo | Empira Group | EMEA | 2024 | ||
| Christopher Folkins | Quinn+Partners | Americas | 2024 | ||
| Chun Yin Chang | Schneider Electric | Americas | 2024 | ||
| Chung Mei Ki | Jones Lang LaSalle Limited | APAC | 2024 | ||
| Chunliang Liu | GLP | APAC | 2024 | ||
| Ciaran O’Leary | Catalyst Group | EMEA | 2024 | ||
| Clare Mason | Measurabl | EMEA | 2024 | ||
| Clodagh Cant | Position Green | EMEA | 2024 | ||
| Connor Monk | Jones Lang LaSalle (JLL) | EMEA | 2024 | ||
| Cristina Umetsu | CTE – Centro de Tecnologia de Edificações | Americas | 2024 | ||
| Cui Yezan | Colliers China | APAC | 2024 | ||
| Daiki Miyazawa | JapanCor Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
| Dani Grace | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
| Daniel Leal de Moraes Santana | Pretium Partners | Americas | 2024 | ||
| Daniele Horton | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
| DAVID HERNANDEZ NUÑEZ | SAVILLS CONSULTORES REAL ESTATE SAU | EMEA | 2024 | ||
| David Lawrence | DLC Europe | EMEA | 2024 | ||
| DAVID VALENTINE FOGARTY | CRBRE | APAC | 2024 | ||
| dazhi yan | North Asia Asset | APAC | 2024 | ||
| Deng Yimin | CBRE | APAC | 2024 | ||
| Denise Newbold | MAPP | EMEA | 2024 | ||
| Devan Romano Valenti | AESG Consulting Pty. Ltd. | APAC | 2024 | ||
| Dicky Wong | Ecoflex | APAC | 2024 | ||
| Dionisio Alves de Franca | Woonerf Inc. | APAC | 2024 | ||
| Dorottya Horvath | Schneider Electric | EMEA | 2024 | ||
| Edward Palka | Assembly OSM | Americas | 2024 | ||
| Elain Yeung | Nina Hospitality Company Limited | APAC | 2024 | ||
| Elena Sviatoslavsky | GAIA Development | Americas | 2024 | ||
| Elissa Brown | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
| Ellen Shi | Cushman & Wakefield | APAC | 2024 | ||
| Ellie Bartlett | Verco Advisory Services | EMEA | 2024 | ||
| Ellie Bidwell | Harrison Street | Americas | 2024 | ||
| Emily Elizabeth Moore | Hines | 2024 | |||
| Emma Huizar Felix | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
| Erika Hornok | Schneider Electric Sustainability Business | EMEA | 2024 | ||
| Fabian Deryck Garcia | CT REIT | 2024 | |||
| Fei Wu | City Storage System | 2024 | |||
| Fernanda Campos Helmeister | Schneider Electric | EMEA | 2024 | ||
| Flaminia Borelli | SuReal | EMEA | 2024 | ||
| Francesco Gasperi | Habitech – Distretto Tecnologico Trentino Scarl SB | EMEA | 2024 | ||
| Georgie Reading | JLL | APAC | 2024 | ||
| Gerardo Jose Zambrano Cavazos | Longevity Partners | 2024 | |||
| Gloria Masih | JLL | Americas | 2024 | ||
| Grant Waldron | GAIA | Americas | 2024 | ||
| Hana Goto | CSR Design Green Investment Advisory, Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
| Hanae Maeda | CSR Design Green Investment Advisory, Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
| Harry Moses | Deepki | EMEA | 2024 | ||
| Harsh Natu | RioCan | Americas | 2024 | ||
| He Gao | 3R Building Sustainability | Americas | 2024 | ||
| HE SHENG LEE | Grande Arcade Development | APAC | 2024 | ||
| Hector Miranda | Regenerativa | Americas | 2024 | ||
| Helena Silfverhjelm | Position Green | EMEA | 2024 | ||
| Hiroki ISHII | CSR Design Green Investment Advisory, Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
| Ho, Tzung-Han | Greenjump Sustainability Co., Ltd | APAC | 2024 | ||
| Hu Panyi | Environmental Market Solutions, Inc. | APAC | 2024 | ||
| Huaizhou YI | PING AN | APAC | 2024 | ||
| HUANG LING | TUV RHEINLAND (SHANGHAI) | APAC | 2024 | ||
| Huang Mi | Shanghai MATSU Furniture (Group) Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
| Huang Tai Yuan | Cathay Life Insurance | APAC | 2024 | ||
| Hugh Falcon | Longevity Partners | 2024 | |||
| Hugo Diaz | Jordan & Skala Engineers | Americas | 2024 | ||
| I Huang | Cundall Hong Kong Limited | APAC | 2024 | ||
| Ibuki Harada | CSR Design Green Investment Advisory | APAC | 2024 | ||
| Ip Kai Ho | Allied Environmental Consultants Limited | APAC | 2024 | ||
| Iris Sainz | WSP IBERIA | EMEA | 2024 | ||
| Jack Roy | JLL | EMEA | 2024 | ||
| James Bennion | Verco | EMEA | 2024 | ||
| James Yu | Jianyu Investment Consulting | APAC | 2024 | ||
| Jamie Wise | CBRE | APAC | 2024 | ||
| Jamiel Harris | DLC Europe | EMEA | 2024 | ||
| Jaycee Lindsley | Holland Partner Group | Americas | 2024 | ||
| Jeff Clumpus | Quinn and Partners | Americas | 2024 | ||
| Jeff Hochberg | WELL Faculty | Americas | 2024 | ||
| Jeffrey Palmer | GID Investment Advisers | Americas | 2024 | ||
| JEI KIM | IAPartners | APAC | 2024 | ||
| Jess Bissey | AEW Capital Management | Americas | 2024 | ||
| Jessica Loeper | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
| Jessica XU | Mapletree | APAC | 2024 | ||
| Jia Shao | North Asia Assets Assessment CO., LTD | APAC | 2024 | ||
| JIE WU | BEIJING NORTH ASIA ASSET ASSESSMENT FIRM (Special General Partnership) Suzhou branch | APAC | 2024 | ||
| Jilin Huang | Wüest Partner | EMEA | 2024 | ||
| Jiwon Choi | Colliers International (Hong Kong) Limited | APAC | 2024 | ||
| Joelle Chen | LaSalle IM | APAC | 2024 | ||
| Joelle Pang | Quinn+Partners | Americas | 2024 | ||
| Johannes Mähler | Mahler TDD Solutions | EMEA | 2024 | ||
| John Det de Villa Zapanta | Mott MacDonald Singapore | APAC | 2024 | ||
| Jolanta Panas | JWA | EMEA | 2024 | ||
| Josh Berengut | Breea | 2024 | |||
| Julianna Boyd | JLL | Americas | 2024 | ||
| Juliette Desfeux | Socotec Inc. | Americas | 2024 | ||
| Justin Stephens | CodeGreen | Americas | 2024 | ||
| Ka Wing WU | Chinachem Group | APAC | 2024 | ||
| Kailash Chaudhary MRICS | CBRE | APAC | 2024 | ||
| Kara Edmonson | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
| KARIM MAHMOUD MOHAMED ELNABAWY BALBAA | Saudi Entertainment Ventures (SEVEN) | EMEA | 2024 | ||
| Katarina Persson | Cundall | APAC | 2024 | ||
| Kate Rube | IWBI | Americas | 2024 | ||
| Katherine Barnett | RE Tech Advisors | Americas | 2024 | ||
| Katherine Rogers | RE Tech Advisors | Americas | 2024 | ||
| Katheryn Antonowich | Sustainability Assurance Services | Americas | 2024 | ||
| Katie Cappola | Madison International Realty | Americas | 2024 | ||
| Katie Fluence | RE Tech Advisors | Americas | 2024 | ||
| Katie Teare | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
| Katie Upton | Envision | EMEA | 2024 | ||
| Kelly Hagarty | Stok | Americas | 2024 | ||
| Kiana Cardwell | Evolution Sustainability Group | Americas | 2024 | ||
| Kieran Seal | CBRE Asia Pacific | APAC | 2024 | ||
| Kim Lönnqvist | Cushman & Wakefield | APAC | 2024 | ||
| Kim Perreard | Allied Environmental Consultants Limited | APAC | 2024 | ||
| Kimberly Garcia | Verdani Partners | Americas | 2024 | ||
| Kimberly Seago | Yardi Energy | Americas | 2024 | ||
| Kin Long LEE | Chinachem Group | APAC | 2024 | ||
| Kitty zhang | PDC | APAC | 2024 | ||
| Krystal Eldredge | Simpson Housing, LLLP | Americas | 2024 | ||
| Kushal Jain | [email protected] | EMEA | 2024 | ||
| Laila Khaled | Building Minds | EMEA | 2024 | ||
| Landon Summers | 3R Sustainability | Americas | 2024 | ||
| Lau Tak On Andrew | Colliers | APAC | 2024 | ||
| Laura Acosta | Mace | 2024 | |||
| Laura Szalay-Papp | BuildingMinds | EMEA | 2024 | ||
| Lauren Anderson | ISOS Group | Americas | 2024 | ||
| Lauren Baldwin | RE Tech Advisors | Americas | 2024 | ||
| Lauren Sandler | Greenview | Americas | 2024 | ||
| Lauren Wallace | Epsten Group, Inc. | Americas | 2024 | ||
| LEI SUN | Shanghai Greencity | APAC | 2024 | ||
| Lenna Lockwood | Berkeley Capital Group (BCG) | 2024 | |||
| Li Hin Pok | Chinachem Group | APAC | 2024 | ||
| Li zhijie | 碧桂园服务 | APAC | 2024 | ||
| LIANG HUI | COLLIERS | APAC | 2024 | ||
| Liang Liao | Galaxy Academy | APAC | 2024 | ||
| Liang Pan | Colliers | APAC | 2024 | ||
| Lin Hon Ning Johnny | Novtone Consultancy Co., Limited | APAC | 2024 | ||
| Lindsey Shoffeitt | Sustainability Assurance Services | Americas | 2024 | ||
| Linzzie Wallace | DLC Europe | EMEA | 2024 | ||
| Lisa Marie Kar Yee Djeng | Ares Management Corporation | APAC | 2024 | ||
| Lisa Phocas | n/a | Americas | 2024 | ||
| Liu Qian | Intertek | APAC | 2024 | ||
| LIU Rui | Chongbang Group | APAC | 2024 | ||
| LiZaiMing | Hangzhou Dinglixin Real Estate Land and Assets Appraisal Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
| Loren Steinberg | 3R Sustainability | Americas | 2024 | ||
| LU JINGMING | HING LUNG | APAC | 2024 | ||
| Luca Bagiotti | FundRock LIS | 2024 | |||
| Lucia Anderica Recio | Mace group | 2024 | |||
| Lucia Pastor Gonzalez | INERIA MANAGEMENT | EMEA | 2024 | ||
| Luey Mun Yee | CBRE Pte Ltd | APAC | 2024 | ||
| Luise Keiderling | ES EnviroSustain GmbH | EMEA | 2024 | ||
| Mandy Li | GLP | APAC | 2024 | ||
| Manon Urieta | BuildingMinds GmbH | EMEA | 2024 | ||
| Marco Eckers | thirteen seven GmbH | EMEA | 2024 | ||
| Maria Czerwonka | JLL | Americas | 2024 | ||
| Maria Mlinarcik | 3R Sustainability | Americas | 2024 | ||
| Maria Paula Sanchez Bustos | BuildingMinds | EMEA | 2024 | ||
| Marianna Moores | Epsten Group, a Salas O’Brien company | Americas | 2024 | ||
| Martijn Wessels | Longevity Partners BV | EMEA | 2024 | ||
| Mary Nitschke | GreenT Climate Software | Americas | 2024 | ||
| Masamichi SHIMIZU | CSR Design Green Investment Advisory, Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
| Mathuran Marianayagam | Geronimo Advisory | APAC | 2024 | ||
| Matthew Bailey | Woonerf.inc | APAC | 2024 | ||
| Maxence Toulot | [email protected] | EMEA | 2024 | ||
| Maya Colehower | 3R Sustainability | Americas | 2024 | ||
| Megan Krest | Cushman & Wakefield | 2024 | |||
| Megan Tarrant | Sustainability Assurance Services | Americas | 2024 | ||
| Mehrdad Shirinbakhsh Masouleh | Triovest | Americas | 2024 | ||
| Mei Hirasawa | CSR Design Green Investment Advisory, Co., Ltd. | APAC | 2024 | ||
| Melia Chua | CBRE | APAC | 2024 | ||
| meng gong | HOK | Americas | 2024 | ||
| Meredith Balenske | GLP Capital Partners | APAC | 2024 | ||
| Meredith Power | Crow Holding | Americas | 2024 | ||
| Michael Coleman | JLL | Americas | 2024 | ||
| Miha Hillenkamp | BuildingMinds | EMEA | 2024 | ||
| Mina Baek | IA Partners | APAC | 2024 | ||
